<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SamiDirek.Com</title>
	<atom:link href="http://www.samidirek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samidirek.com</link>
	<description>Derinlemesine Mesleki Bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 10:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Analizi</title>
		<link>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/yatirim-projeleri/yatirim-projelerinin-duzenlenmesi-ve-analizi/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/yatirim-projeleri/yatirim-projelerinin-duzenlenmesi-ve-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yatırım Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyonun Yatırım Kararlarına Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Türleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Yatırımlar, tesisler ile ifade edilen işletme yapısının oluşmasına, korunmasına ve yenilenmesine hizmet ederler. İşletme ve bu işletme kapsamındaki tesisler, makineler, araç ve gereçler, mal ve hizmet üretimi için gerekli sermaye mallarıdır. Yatırımın gerçekleşmesi için sermaye tahsisi gerekmektedir ve gerçekleşen yatırımdan sonra da mal ve hizmet üretimine başlanır.  Buna göre her harcama bir yatırım, bu süreçten elde edilen her gelir ise çözülen bir yatırımdır. Diğer bir ifade ile yatırım, bir harcama ile başlayan ödeme akımları sürecidir.

Bu çalışmamızda yatırım kavramının genel çerçevesi çizilmiş, bir yatırım projesi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durularak konu ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/yatirim-projeleri/yatirim-projelerinin-duzenlenmesi-ve-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kayıt Dışı Ekonomi</title>
		<link>http://www.samidirek.com/ekonomi/kayit-disi-ekonomi/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/ekonomi/kayit-disi-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıt Dışı Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıt Dışı Ekonominin Sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Kayıt dışı ekonomi dünyada ve ülkemizde, bütün ekonomi içinde önemli bir paya sahiptir. Yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere nazaran, kayıt dışılığın ekonomi içindeki yerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Kayıt dışı ekonomide oluşan değerler, gerek devlet ve gerekse işletmelerin muhasebe kayıtlarına yansımaması nedeniyle tam olarak ölçülememektedir. Bununla beraber farklı zamanlarda ve farklı yöntemlerle yapılan araştırmalar, ülkemizde kayıt dışı ekonominin %7 - %82,5 arasında olduğunu göstermiştir. Kayıt dışı ekonomi özellikle vergi gelirleri ve istihdam konularında devlet ekonomilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kavram itibariyle de olumsuzluk çağrıştıran kayıt dışı ekonominin, kayıt dışı geliri elde edenler açısından tasarruf eğilimini arttırması nedeniyle olumlu yönleri olduğu da söylenebilir. 
Çalışmamızda son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve milli paramızdan altı sıfırın atılışı da göz önünde bulundurularak son yıllarda yapılan kaynaklardan yararlanılmaya çalışılmış, konunun güncel bilgilerle irdelenmesi amaç edinilmiştir. Çalışmamızda kayıt dışı ekonomi kavramı, sebepleri ve boyutları üzerinde durulmuş, mikro düzeyde değerlendirmeler yapılarak, seyyar satıcılık örneğiyle açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/ekonomi/kayit-disi-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanço ve Bilanço İlkeleri</title>
		<link>http://www.samidirek.com/finansal-muhasebe/bilanco-ve-bilanco-ilkeleri/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/finansal-muhasebe/bilanco-ve-bilanco-ilkeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Aktif Unsurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanço]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanço Dipnotları]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanço İlkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanço Tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilançonun Niteliği]]></category>
		<category><![CDATA[Bilançonun Unsurları]]></category>
		<category><![CDATA[Özkaynaklara İlişkin İlkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Pasif Unsurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Varlıklara İlişkin İlkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[İşletmelerin mali durumu ve faaliyet sonuçları, işletmede gerçekleşen mali nitelikli olayların bir özeti niteliğinde olan mali tablolar aracılığıyla ifade edilir. Mali tablolar, ortakların, yöneticilerin, tasarruf sahiplerinin, satıcıların, müşterilerin, kredi verenlerin, kamuoyunun ve diğer ilgililerin kullanacakları bilgileri içerecek şekilde düzenlenmeli ve işletmenin gerçek durumunu göstermelidir.

Bu çalışmamızda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre düzenlenmesi gereken temel mali tablolardan biri olan bilanço üzerinde durulacak, literatür ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre bilançonun tanımı, bilanço tipleri, bilançonun içeriği, bilanço ilkeleri açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/finansal-muhasebe/bilanco-ve-bilanco-ilkeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard (İşletme Karnesi)</title>
		<link>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/balanced-scorecard-isletme-karnesi/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/balanced-scorecard-isletme-karnesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yönetim Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Dengeli Ölçüm Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Dengeli Skor Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Karnesi]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin yalnızca işletme içi finansal veri ve analizlere bakılarak yönetilmesi mümkün değildir. İşletmeler ayakta kalmak için işletme içi verilerin yanı sıra, küresel iş dünyasını ve faaliyet alanlarıyla ilgili ölçülebilen ve ölçülmeyen tüm iç ve dış çevre değişkenlerini dikkate almak ve analiz etmelidir. Çalışmamızın konusunu oluşturan, Balanced Scorecard işletmelerin performanslarını değerlendirmesi amacıyla geliştirilmiş bir performans ölçüm yönetimidir.
Çalışmanın birinci bölümünde, işletmeler için performans ölçmenin tanımı yapılmış, genel hatlarıyla performans ölçmenin gerekliliğine değinilmiş ve performans ölçme yaklaşımındaki değişim ele alınmıştır. İkinci bölümde ise bir performans yönetim sistemi olan Balanced Scorecard tanımlanmış, temelleri, boyutları ve işletmeye faydaları üzerinde durularak konu açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/balanced-scorecard-isletme-karnesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karar Destek Sistemleri ve Uzman Sistemler</title>
		<link>http://www.samidirek.com/muhasebe-bilgi-sistemi/karar-destek-sistemleri-ve-uzman-sistemler/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/muhasebe-bilgi-sistemi/karar-destek-sistemleri-ve-uzman-sistemler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe Bilgi Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Karar]]></category>
		<category><![CDATA[Karar Destek Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karar Tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karar Verme]]></category>
		<category><![CDATA[Uzman Sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetimde Bilgi Kullanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Hızla gelişen teknoloji yaşamımızdaki bütün süreçlerde olduğu gibi işletme süreçlerinde de daha hızlı ve daha doğru karar verilmesi gerekliliğini doğurmuştur.  Karar kademesinde olan yöneticiler için işletme ve çevresinde gerçekleşen olaylar, birer karar değişkenidir. Karar süreçlerini hızlandırabilmek için ise karar değişkenlerini çok iyi analiz edip, tanımlayarak, bu değişkenlerin hareket biçimlerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu durumda verilecek kararların, işletmeyi hedeflerine ulaştırabilecek, doğru kararlar olacağı kuvvetle muhtemeldir. İşte bu nedenlerle geliştirilen karar destek sistemleri ve uzman sistemler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda öncelikle, yönetim ve karar verme olguları, sonrasında ise karar destek sistemleri ve uzman sistemler üzerinde durulmuş ve konu farklı yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/muhasebe-bilgi-sistemi/karar-destek-sistemleri-ve-uzman-sistemler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedging (Korunma) ve Uygulamalı Açıklama</title>
		<link>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/hedging-korunma-ve-uygulamali-aciklama/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/hedging-korunma-ve-uygulamali-aciklama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Forward Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Swap]]></category>
		<category><![CDATA[baz riski]]></category>
		<category><![CDATA[faiz riski]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat riski]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[hedge etme]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>
		<category><![CDATA[kontrat]]></category>
		<category><![CDATA[korunma]]></category>
		<category><![CDATA[kur riski]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa riski]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sermayenin küreselleşmesi ve teknolojik gelişmeler, finansal piyasalarda paranın kısa vadeli ve anlık hareket edebilmesine olanak sağlamıştır. Ekonomik göstergeleri önemli ölçüde etkileyen bu hareket, yatırımcılar için öngörülemez riskleri de beraberinde getirmiştir. Finansal risklerden korunmak veyahut bu riskleri kendi lehine çevirerek kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar, geliştirilen stratejiler doğrultusunda hedeflerine varmaya çalışmaktadır. Bu çalışmamızın konusu olan hedging, yatırımcıların varlıklarının korunması ve yükümlülüklerinin kontrol altında tutulması amacıyla geliştirilmiş bir piyasa stratejisidir.
Çalışmamızın ilk bölümünde, riskin tanımı yapılarak türleri üzerinde durulmuş ve hedging ile risk arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise hedging’in tanımı, özellikleri, temel prensipleri üzerinde durulmuş ve konu, örnekler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/finansal-yonetim/hedging-korunma-ve-uygulamali-aciklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistik Maliyetler</title>
		<link>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/lojistik-maliyetler/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/lojistik-maliyetler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maliyet Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[Depolama]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik Maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Sevkiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Taşımacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[I. Dünya Savaşı’na kadar yalnızca askeri alanda kullanılan lojistik terimi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra sivil hayatta da kullanılmaya başlanmıştır. Lojistik terimi, teknolojik gelişmeler, rekabet ortamının gitgide sertleşmesi ve müşteri memnuniyetinin öneminin artmasıyla beraber ticari hayatta da yerini almıştır. Maliyet üstünlüğünü elinde tutarak, piyasadaki rekabet gücünü kaybetmemek ya da arttırmak isteyen işletmeler, maliyetlerini daha ayrıntılı izlemek ve analiz etmek durumundadırlar. Önemli birer maliyet kalemi olan, taşıma, depolama ve diğer lojistik maliyet kalemlerinin de bu anlamda ayrıntılı olarak izlenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Ancak, lojistik maliyetler bugüne kadar, satışların ya da cironun belli bir yüzdesi olarak kabul edilmiş ve muhasebe kayıtlarında ya da evraklarda gizli kalmıştır.

Bu çalışmada lojistik kavramı, lojistiğin tarihsel gelişimi ve lojistik faaliyetler üzerinde durulmuş, lojistik maliyetler ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/lojistik-maliyetler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Katma Değer</title>
		<link>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/ekonomik-katma-deger/</link>
		<comments>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/ekonomik-katma-deger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Direk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Value Added]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Katma Değer]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samidirek.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde artan rekabet koşulları işletmelerde sermaye getirisinin önemini artırmıştır. Sermaye getirisinin artması işletmelerin karlılığına bağlıdır. İşletmeler karlılıklarını arttırmak ve kaynaklarını verimli kullanabilmek amacıyla arayışlara girmişlerdir. Bu arayışların sonucunda işletmelerde maliyet odaklı yönetim anlayışı önem kazanmış ve değer tabanlı performans ölçütleri ortaya çıkmıştır. Değer tabanlı performans ölçütlerini, faaliyet karı, satış karlılığı gibi geleneksel performans ölçütlerinden ayıran temel nokta, sermaye maliyetinin hesaba katılmasıdır.

Bir işletmenin faaliyet sonuçlarının başarısını belirlemek (performansını ölçmek ya da değerlemek) amacıyla değer tabanlı çeşitli ölçme teknikleri geliştirilmiştir. İşletmenin performansının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin arasında en yaygın olanı “Ekonomik Katma Değer”dir. Ekonomik Katma Değer, öğretide ve uygulamada “Economic Value Added” şeklinde kısaltılarak tanımlanmaktadır.

Ekonomik Katma Değer, bir işletmenin yarattığı yada kaybettiği değerin dönemsel veya bir yıllık tutarını ifade etmektedir. En basit şekliyle EVA; vergi sonrası faaliyet karı ile toplam sermaye maliyeti arasındaki olumlu yada olumsuz farktır. Olumlu fark şirketin varlığına değer katarken olumsuz fark varlığın azalmasına neden olmaktadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samidirek.com/yonetim-muhasebesi/ekonomik-katma-deger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

